德展健康 [000813]
成交量:
总股本:
市盈率:
市净率:
最高:
最低:
PA直营|中国官网:关于公司就《和解协议》申请强制执行的公告
2024.08.09PA直营|中国官网:回购报告书
2024.07.19PA直营|中国官网:新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024.07.19PA直营|中国官网:关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
2024.07.19PA直营|中国官网:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024.07.19PA直营|中国官网:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
2024.07.13PA直营|中国官网:关于持股5%以上股东所持部分公司股份被强制执行完成暨持股变动达1%的公告
2024.07.13PA直营|中国官网:2024年半年度业绩预告
2024.07.11PA直营|中国官网:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
2024.07.04PA直营|中国官网:关于回购公司股份方案的公告
2024.07.03