德展健康 [000813]
成交量:
总股本:
市盈率:
市净率:
最高:
最低:
PA直营|中国官网:2025年3月11日投资者关系活动记录表
2025.03.11PA直营|中国官网:2025年2月28日投资者关系活动记录表
2025.02.28PA直营|中国官网:2025年1月14日投资者关系活动记录表
2025.01.14PA直营|中国官网:2024年9月26日投资者关系活动记录表
2024.09.26PA直营|中国官网:2024年9月20日投资者关系活动记录表
2024.09.12PA直营|中国官网:2024年8月7日投资者关系活动记录表
2024.08.07PA直营|中国官网:2024年8月6日投资者关系活动记录表
2024.08.062024年7月9日投资者关系活动记录表
2024.07.09PA直营|中国官网:2024年6月24日投资者关系活动记录表
2024.06.24PA直营|中国官网:2023年6月28日投资者关系活动记录表
2023.06.28